Retours tests 5.2.0-beta

C’est poussé, je te laisse upgrader et retester

A priori je n’arrive pas à upgrader l’instance https://bcsi.renault.simplicite.io :

+++ Begin script ++++++++++
Action [upgrade] with parameter(s) [bcsi 5p] at Mon Mar 21 12:29:37 CET 2022
Version 5p using template /var/simplicite/template-5p
Saving data before upgrade
Suspending Tomcat process 6610
Done
Dumping bcsi MySQL database
Done
Saving instance data (database and dbdoc)
Done
Resuming Tomcat process 6610
Done
Done
Tomcat dir backup before upgrade (Tomcat process is suspended during copy)
Calling pre-upgrade hook
Done
Skipping configuration upgrade (done by auto-upgrade at startup)
Stopping tomcat for bcsi
Done
Cleaning database
Version 5p using template /var/simplicite/template-5p
Running defragdb ant for bcsi instance
Buildfile: /var/simplicite/template-5p/build.xml

info:
     [echo]  ___ _            _ _    _ _    __
     [echo] / __(_)_ __  _ __| (_)__(_) |_ /_/
     [echo] \__ \ | '  \| '_ \ | / _| |  _/ -_)
     [echo] |___/_|_|_|_| .__/_|_\__|_|\__\___|
     [echo]             |_|
     [echo] Version = [5 / P02c / 0-beta]
     [echo] Git [prerelease / 22bb53f3a71f7d9fe85ec43071a2bbd3d51f84ea]
     [echo] OS = [Linux amd64 3.10.0-1160.53.1.el7.x86_64]
     [echo] JDK = [OpenJDK 64-Bit Server VM Eclipse Adoptium 17.0.1]
     [echo] Ant = [Apache Ant(TM) version 1.10.12 compiled on October 13 2021]
     [echo] Service URL = [http://localhost:10028/io]
     [echo] Service user = [designer]
     [echo] Database family = [mysql]
     [echo] Tomcat root = [/home/bcsi/tomcat]
     [echo] Application root = [/home/bcsi/tomcat/webapps/ROOT]

defragdb:

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1 second
Done
Done
Cleaning working/temporary files/dirs
Done
Upgrading war
Version 5p using template /var/simplicite/template-5p
Running upgrade-war ant for bcsi instance
Buildfile: /var/simplicite/template-5p/build.xml

upgrade-war:
     [sync] Copying 5610 files to /home/bcsi/tomcat/webapps/ROOT
     [sync] Removed 1 dangling directory from /home/bcsi/tomcat/webapps/ROOT
     [sync] Removed 3 dangling files from /home/bcsi/tomcat/webapps/ROOT
     [sync] Removed 1 empty directory from /home/bcsi/tomcat/webapps/ROOT

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 5 seconds
Done
Done
Upgrading Tomcat
Done
Creating/updating tomcat start script
Done
Calling post-upgrade hook
Done
Starting tomcat for bcsi
Tomcat seems not to be started yet (0), sleeping 3s
Done
Status = 0
+++ End script ++++++++++
[Platform]
Status=OK
Version=5.2.0-beta
BuiltOn=2022-03-20 23:13
Git=prerelease/22bb53f3a71f7d9fe85ec43071a2bbd3d51f84ea
Encoding=UTF-8
EndpointIP=149.202.171.75
EndpointURL=http://renault.simplicite.io:10028
TimeZone=Europe/Paris
SystemDate=2022-03-21 12:39:02

Ah ok c’est sur le SIM => j’ai forcé le refresh des templates (sim refresh), tu peux upgrader maintenant

Je pensais que c’était du Docker…

C’est nickel! :slight_smile:

2022-03-21 12:49:06,522|SIMPLICITE|INFO||http://renault.simplicite.io:10028||DAUTHCS001|system|com.simplicite.webapp.tools.ServletTool|getAPIGrant||Authentication debug: Token from HTTP request = [eyJraWQiOiIxNzY3IiwidHlwIjoiSldUIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.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.BtGsGN3Q61yYlrS9HyqrfQbXRWG__eIgeWID10eOVnEeetuYDyMw3iBK8YHNCIDPPo5c7ONbEO5YXu2ddrzg3tVf4Zb0m8N4dSFScTezjXEQtxk6_PWiyAFionOT4p4s09z7XmyjMGFYg6Fk4dWUfG5XTL-RCUtFVXz3Eea67C5QcckRcZIa033IuT2PJuVhwTJ4gfYAgQS85XIfTtMp4Oq2C_C9b0poSmi9MK5Q5XriLEgtGZSzMjT8cMCl3_0SZHpnRjxYFMY5fntsfMwxShMTJtumqmRx6m8Rm3eOsafXPs90gK1IPGa6H13Jd6-vZAbhjTOOQsiq-Z902WVxWg]
2022-03-21 12:49:06,391|SIMPLICITE|INFO||http://renault.simplicite.io:10028||DAUTHCS001|system|com.simplicite.webapp.tools.ServletTool|getAPIGrant||Authentication debug: Token from HTTP request = [eyJraWQiOiIxNzY3IiwidHlwIjoiSldUIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.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.BtGsGN3Q61yYlrS9HyqrfQbXRWG__eIgeWID10eOVnEeetuYDyMw3iBK8YHNCIDPPo5c7ONbEO5YXu2ddrzg3tVf4Zb0m8N4dSFScTezjXEQtxk6_PWiyAFionOT4p4s09z7XmyjMGFYg6Fk4dWUfG5XTL-RCUtFVXz3Eea67C5QcckRcZIa033IuT2PJuVhwTJ4gfYAgQS85XIfTtMp4Oq2C_C9b0poSmi9MK5Q5XriLEgtGZSzMjT8cMCl3_0SZHpnRjxYFMY5fntsfMwxShMTJtumqmRx6m8Rm3eOsafXPs90gK1IPGa6H13Jd6-vZAbhjTOOQsiq-Z902WVxWg]
2022-03-21 12:49:06,246|SIMPLICITE|INFO||http://renault.simplicite.io:10028||ICOREWS001|awbca02|com.simplicite.webapp.WebServicesFactory|createObjectPool||Info web services: Created business objects pool for grant awbca02 (token: eyJraWQiOiIxNzY3IiwidHlwIjoiSldUIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.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.BtGsGN3Q61yYlrS9HyqrfQbXRWG__eIgeWID10eOVnEeetuYDyMw3iBK8YHNCIDPPo5c7ONbEO5YXu2ddrzg3tVf4Zb0m8N4dSFScTezjXEQtxk6_PWiyAFionOT4p4s09z7XmyjMGFYg6Fk4dWUfG5XTL-RCUtFVXz3Eea67C5QcckRcZIa033IuT2PJuVhwTJ4gfYAgQS85XIfTtMp4Oq2C_C9b0poSmi9MK5Q5XriLEgtGZSzMjT8cMCl3_0SZHpnRjxYFMY5fntsfMwxShMTJtumqmRx6m8Rm3eOsafXPs90gK1IPGa6H13Jd6-vZAbhjTOOQsiq-Z902WVxWg), max total: -1, max per key: -1, min idle per key 0, max idle per key 8
2022-03-21 12:49:06,162|SIMPLICITE|INFO||http://renault.simplicite.io:10028||ICOREWS001|awbca02|com.simplicite.webapp.WebServicesFactory|createExternalObjectPool||Info web services: Created external objects pool for grant awbca02 (token: eyJraWQiOiIxNzY3IiwidHlwIjoiSldUIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.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.BtGsGN3Q61yYlrS9HyqrfQbXRWG__eIgeWID10eOVnEeetuYDyMw3iBK8YHNCIDPPo5c7ONbEO5YXu2ddrzg3tVf4Zb0m8N4dSFScTezjXEQtxk6_PWiyAFionOT4p4s09z7XmyjMGFYg6Fk4dWUfG5XTL-RCUtFVXz3Eea67C5QcckRcZIa033IuT2PJuVhwTJ4gfYAgQS85XIfTtMp4Oq2C_C9b0poSmi9MK5Q5XriLEgtGZSzMjT8cMCl3_0SZHpnRjxYFMY5fntsfMwxShMTJtumqmRx6m8Rm3eOsafXPs90gK1IPGa6H13Jd6-vZAbhjTOOQsiq-Z902WVxWg), max total: -1, max per key: -1, min idle per key 0, max idle per key 8
2022-03-21 12:49:06,127|SIMPLICITE|INFO||http://renault.simplicite.io:10028||DAUTHCS001|system|com.simplicite.webapp.tools.ServletTool|createAPIGrantFromToken||Authentication debug: Grant instanciated for login = [awbca02]
2022-03-21 12:49:05,150|SIMPLICITE|INFO||http://renault.simplicite.io:10028||DAUTHCS001|system|com.simplicite.webapp.tools.ServletTool|createAPIGrantFromToken||Authentication debug: Token expiry date from the token info is [2022-03-21 13:19:03]
2022-03-21 12:49:05,020|SIMPLICITE|INFO||http://renault.simplicite.io:10028||DAUTHCS001|system|com.simplicite.webapp.tools.ServletTool|validateJWTToken||Authentication debug: Token expiry date from the JWT token is [2022-03-21 13:19:04]
2022-03-21 12:49:04,978|SIMPLICITE|INFO||http://renault.simplicite.io:10028||DAUTHCS001|system|com.simplicite.webapp.tools.ServletTool|getAPIGrant||Authentication debug: Token from HTTP request = [eyJraWQiOiIxNzY3IiwidHlwIjoiSldUIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.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.BtGsGN3Q61yYlrS9HyqrfQbXRWG__eIgeWID10eOVnEeetuYDyMw3iBK8YHNCIDPPo5c7ONbEO5YXu2ddrzg3tVf4Zb0m8N4dSFScTezjXEQtxk6_PWiyAFionOT4p4s09z7XmyjMGFYg6Fk4dWUfG5XTL-RCUtFVXz3Eea67C5QcckRcZIa033IuT2PJuVhwTJ4gfYAgQS85XIfTtMp4Oq2C_C9b0poSmi9MK5Q5XriLEgtGZSzMjT8cMCl3_0SZHpnRjxYFMY5fntsfMwxShMTJtumqmRx6m8Rm3eOsafXPs90gK1IPGa6H13Jd6-vZAbhjTOOQsiq-Z902WVxWg]

OK super.

Ce serait intéressant de tester en mode JWT, pour cela il faut inhiber (ex: prefixer en xxx_) les tokeninfo_url et tokeninfo_mappings et ajouter:

  • jwt_issuer qui sert à retrouver le provider à partir de l’issuer iss du token JWT
  • jwt_claims_mappings pour mapper le login à partir des attributs du payload JWT

Je viens de retester avec cette conf :

paramètres systèmes *token*

AUTH_PROVIDERS

[
    { "name": "simplicite", "type": "internal", "visible": true },
    {
        "name": "renault",
        "type": "oauth2",
        "label": "Sign in with renault",
        "sync": true,
        "client_id": "xxxxxxx",
        "client_secret": "xxxxxxx",
        "scopes": "openid arca role-bca-irn68521",
        "jwt_issuer": "https://idp2.renault.com/nidp/oauth/nam",
        "jwt_claims_mappings": {
            "login": "uid"
        },
        "authorize_url": "https://idp2.renault.com/nidp/oauth/nam/authz",
        "token_url": "https://idp2.renault.com/nidp/oauth/nam/token",
        "XXXtokeninfo_url": "https://idp2.renault.com/nidp/oauth/nam/tokeninfo",
        "XXXtokeninfo_mappings": {
            "login": "user_id"
        },
        "userinfo_url": "https://idp2.renault.com/nidp/oauth/nam/userinfo",
        "userinfo_mappings": {
            "login": "uid",
            "firstname": "firstname",
            "latstname": "lastname",
            "email": "mail",
            "phone": "phone"
        }
    }
]

token fourni

{
  "iss": "https://idp2.renault.com/nidp/oauth/nam",
  "jti": "ff81cbd2-74d3-43db-81e1-712318d24692",
  "aud": "539f6e6b-30a0-453a-8757-73453007516a",
  "exp": 1647867002,
  "iat": 1647865202,
  "nbf": 1647865172,
  "sub": "39613763383938322d66646366313165372d38353032396439342d6233373737633866",
  "_pvt": "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.2",
  "scope": [
    "arca"
  ],
  "uid": "awbca02",
  "firstname": "Irn-68521",
  "userDirectory": "arca",
  "postOfficeBox": "FREQVNOV389",
  "preferredLanguage": "EN",
  "costCenter": "AA50471",
  "personType": "catAPPI",
  "lastname": "Bca",
  "_target": "IdentityProvider"
}

logs système

2022-03-21 13:20:04,522|SIMPLICITE|INFO||http://renault.simplicite.io:10028||DAUTHCS001|system|com.simplicite.webapp.tools.ServletTool|getAPIGrant||Authentication debug: Token from HTTP request = [eyJraWQiOiIxNzY3IiwidHlwIjoiSldUIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.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.MKaUQFjgzCOREKCyK0YsfSyQgz6K1TFsNKLhrs6_SiSy3keSG_uosn8t1MYYx9l53mDmR-ETK2tT_-4Qiwi88Hdl6O3zhVM31uhme9ArsVwA8sn_HYgtPoTzO0PVhWp6pIClFTVmXGfLrX8q23__Od9PElWeM9eXqqnAdymDaan7BNOhIHLxqZ5jo9sjgnAgf3SBCtnOJwYvh7Q5Fe11cW450jhW0I_Cyn5ydAtl6X7PBdIVgvCoCn-wWaIQUejDlp9SQuAjKSDTgggvH_kBgF7giBzt0SiQuS-7-eFtYTOgEGanw9fZu8yLtE4T6wARXjCES5niOa8S4D001-cWqQ]
