Codes java indisponibles pour les objets métiers

Problem description

----description of the problem----
Bonjour,
lorsque j’essaie d’accéder au code d’un objet depuis notre instance de production, ceux-ci apparaissent vide :
image

Steps to reproduce

I have reproduced the problem on an up-to-date Simplicité instance
and those are the steps to do it:

  1. Récupérer un objet qui possède déjà un code java
  2. Ouvrir le code
    RAS dans les logs

Technical information

Instance /health
Status=OK
Version=5.1.41
BuiltOn=2022-04-21 18:53
Git=5.1/272235adb3ca4075dc9520bcbd806e5ea044184c
Encoding=UTF-8
EndpointIP=10.201.117.14
EndpointURL=http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080
TimeZone=Europe/Paris
SystemDate=2022-05-03 14:58:54
Simplicité logs
2022-05-03 14:58:53,129|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||ICORED0001|public|com.simplicite.util.Grant|init||Info: public connected, session ID: 60C2623A6D3FBC9709E92A3C0CD2EB7D, timeout: 5 min , user agent: Zabbix
2022-05-03 14:58:25,431|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================false
2022-05-03 14:58:25,431|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================true
2022-05-03 14:58:25,430|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================true
2022-05-03 14:58:25,430|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================true
2022-05-03 14:58:25,430|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================true
2022-05-03 14:58:25,429|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================true
2022-05-03 14:58:25,429|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================true
2022-05-03 14:58:25,428|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================false
2022-05-03 14:58:25,428|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================false
2022-05-03 14:58:25,428|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================false
2022-05-03 14:58:25,427|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================false
2022-05-03 14:58:25,427|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================true
2022-05-03 14:58:25,426|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||INFO|system|com.simplicite.objects.Evaluator.EvlValuation|initUpdate||Event: ====================true
2022-05-03 14:57:50,876|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||ICORED0001|public|com.simplicite.util.Grant|init||Info: public connected, session ID: 0553B4FD37CF6F1BDAAA806610031203, timeout: 5 min , user agent: Zabbix
2022-05-03 14:56:47,967|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||ICORED0001|public|com.simplicite.util.Grant|init||Info: public connected, session ID: F2C172A51143732DB41C14B3E501DEC8, timeout: 5 min , user agent: Zabbix
2022-05-03 14:55:45,325|SIMPLICITE|INFO||http://siparex-simplicite-prod-564764f4d6-2pjw8:8080||ICORED0001|public|com.simplicite.util.Grant|init||Info: public connected, session ID: 417E28F8DC4AA6803F61E531F38D6257, timeout: 5 min , user agent: Zabbix
Browser logs
ICORETM009|system|com.simplicite.util.engine.ProcessScheduler|manageDeadlockActivity|System param ACTIVITY_LOCK_LIMIT = 3600s
ui-bundle.js?_=41:604 ICORETM005|system|com.simplicite.util.engine.ProcessScheduler|manageDeadlineActivity|found 0 activity(ies)
ui-bundle.js?_=41:604 ICORECM005|system|com.simplicite.util.CronJob|run|Result of job deadlineActivity : 
ui-bundle.js?_=41:604 ICORECM005|system|com.simplicite.util.CronJob|run|Result of job deadlockActivity : 
ui-bundle.js?_=41:604 ICORECM004|system|com.simplicite.util.CronJob|run|Execute job deadlineState at 2022-05-03 15:00:01
ui-bundle.js?_=41:604 INFO|system|com.simplicite.util.engine.CronManager|run|Event: Next cron job: ObjectFullGC at Tue May 03 15:03:00 CEST 2022
ui-bundle.js?_=41:604 INFO|system|com.simplicite.util.engine.CronManager|run|Event: Cron manager is sleeping for 0:02:58...
ui-bundle.js?_=41:604 ICORECM005|system|com.simplicite.util.CronJob|run|Result of job deadlineState : 
Other relevant information

Notre hébergeur nous indique qu’il est de plus en plus long de redémarrer le serveur.

Merci

Bonjour Ophélie,

Est-ce que le fichier .java est bien présent au niveau de la configuration de l’objet métier ?
Est-ce que ça se produit toujours après un ré-import du module / vidage de cache ?

Je remarque que vous êtes en 5.1.41 (qui n’est pas la dernière révision de la 5.1, il y a une 5.1.43) je t’invite à regarder le post ici : Current versions, templates' Git branches and Docker tags et modifier le tag Docker utilisé si ce n’est pas déjà fait. A savoir que la 5.2 a été releasée il y a peu et qu’il vaut mieux basculer dessus le plus tôt possible.

Concernant ce point, non. On a remarqué des anomalies suite à cette mise à jour sur notre instance de dev. On préfère donc corriger / ajuster sur la dev avant de mettre à jour la prod.

Le changement de tag permet simplement d’être sûrs de puller la bonne version de l’image Simplicité.

Si vous utilisez le tag latest au prochain pull vous allez récupérer une 5.2.2 et non une 5.1.43.

Un passage en 5.2 est irréversible.

Les fichiers java sont toujours présents :

Le code à l’intérieur de ces fichiers est quand à lui toujours exécuté.

Tous les modules ont le problème.
Le cache a été vidé et il y a toujours le problème.

Nous basculerons en 5.2 quand la 5.2.3 sera release car nous avons le problème des transitions d’états évoquées avec vous dans un autre topic.

Pourquoi est-ce que ce champ a un rendering de type multi-doc ?! Ca ne correspond pas au paramétrage standard de la plateforme !

Regardez le paramétrage de l’attribut obo_script_id, d’après la capture d’écran je devine que le champ “Rendering” n’est pas vide. Il devrait l’être.

Si, il est vide :

Dans ce cas, le champ “Code source” ne devrait pas s’afficher comme ça. Forcez la valeur de Rendering à “Multi-documents en liste”, enregistrez, supprimez la valeur et enregistrez à nouveau, le champ devrait retrouver son aspect normal.

Je reproduis votre scénario de visualisation d’un script ObjectName.null lorsque le champ est en rendering multi-doc.

Le champ reste visuellement en tant que multi-document après la manipulation.
PS : Je n’ai pas clear le cache entre les 2 modifications

Et après un clear-cache le résultat est le même ?

Même chose lors du clear du cache.
C’est toujours visuellement un champ multi-documents alors que le champ “Rendering” est vide

Vous avez la possibilité de me donner accès à votre instance ?

Je regarde en interne si c’est ok Alistair, je te reviens rapidement.

Vu avec Ophélie :
Valoriser le champ à “Nom du document unique”, enregistrer, supprimer la valeur et enregistrer à nouveau a solutionné le problème d’affichage du code.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.